更新時(shí)間:2024-11-14
訪問量:2471
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
品牌 | KEM/京都電子 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,制藥,綜合 |
---|
KEM庫侖電量法水分儀MKC-710D
支持?jǐn)?shù)據(jù)完整性,包括: 訪問限制,權(quán)限管理,審計(jì)追蹤,電子記錄/電子簽名,備份/還原/存檔,資料容量,安全設(shè)定,兼容LIMS等功能。使用大型彩色觸控屏,并帶有無線連接方式,多可控制兩臺測量單元??梢酝ㄟ^升級設(shè)置,將MKC-710M/S升級為MKC-710D的型號。
KEM庫侖電量法水分儀MKC-710D 產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 采用大型8.4英寸彩色液晶觸摸屏,操作控制。
2. 觸摸屏透過無線藍(lán)牙,更加安全且降低危險(xiǎn)性。
3. 測量結(jié)果可存儲在U盤內(nèi),生成PDF實(shí)驗(yàn)報(bào)告。
4. 實(shí)時(shí)顯示水分含量和曲線。并具有節(jié)能省電功能。
5. 陽極液和陰極液的試劑反應(yīng)能力,可以分別設(shè)置。
6. 電解速度2.6mg(2600μg)H2O/min,測定速度快。
技術(shù)指標(biāo):
名稱和型號 | 卡爾費(fèi)休水分測定儀[庫侖電量法] MKC-710D |
測量范圍 | 水分: 1μg~300mgH2O 水分含量: 1ppm~100%H2O 溴指數(shù): 8μg~300mgH2O |
測定精度 | 相對標(biāo)準(zhǔn)偏差小于0.3%(n=10) |
分辨率 | 0.1μg |
終點(diǎn)檢測 | 電電流脈沖時(shí)間控制 |
終點(diǎn)判斷 | 漂移值穩(wěn)定時(shí)間控制或設(shè)定測量時(shí)間 |
試劑需求量 | 陽極液: 100mL(大150mL) 陰極液: 5mL |
其他功能 | 1) 漂移值自動調(diào)節(jié) 2) 自動啟動測定 3) 可儲存10組空白值 4) 可選自動或手動吸排裝置 |
按鍵操作 | 觸摸屏直接操作 |
顯示 | 1) 8.4英寸彩色液晶屏,分辨率: 800×600 2) 中/英/日文操作界面 3) 雙通道同時(shí)顯示 |
計(jì)算 | 濃度計(jì)算, 統(tǒng)計(jì)計(jì)算,自動輸入空白值和滴定度 |
數(shù)據(jù)儲存 | 120組測量方法,5000組樣品結(jié)果,100000組操作記錄 |
數(shù)據(jù)完整性功能 | 訪問限制: 通過人員ID和密碼進(jìn)行身份驗(yàn)證 權(quán)限管理: 分配每個(gè)操作者到特定的權(quán)限組 審計(jì)追蹤: 自動記錄歷史操作信息 電子記錄/電子簽名: 依據(jù)工作流程進(jìn)行電子審批和簽名 備份/還原/存檔: 任意間隔周期自動備份數(shù)據(jù) |
外部輸出/輸入 | RS-232C×4,USB×1,SS-BUS×1,LAN×1 |
上一篇 : CHA-740/CHA-760全自動樣品處理器
下一篇 : MKV-710D容量滴定法水分儀